TECHNICAL CHART REPORTS

Currency Signal Bias
EUR/USD SELL
EUR/JPY BUY
USD/JPY BUY
GBP/JPY BUY
EUR/GBP BUY
USD/CHF HOLD
GBP/USD SELL
GBP/CHF SELL
FOREX TOP MOVERS
GAINERS
LOSERS
Pair Current Previous Close Change(Pips) Change(%)
EURJPY 114.185 114.185 0.00 0%
AUDUSD 1.04524 1.04524 0.00 0%
USDCAD 0.98857 0.98857 0.00 0%
GBPUSD 1.60805 1.60805 0.00 0%
EURJPY 114.185 114.185 0.00 0%
USDCHF 0.9275 0.9275 0.00 0%
AUDUSD 1.04524 1.04524 0.00 0%
USDJPY 87.606 87.606 0.00 0%
USDJPY 87.606 87.606 0.00 0%
USDCAD 0.98857 0.98857 0.00 0%
GBPJPY 140.881 140.881 0.00 0%
EURJPY 114.185 114.185 0.00 0%
AUDUSD 1.04524 1.04524 0.00 0%
USDJPY 87.606 87.606 0.00 0%
GBPUSD 1.60805 1.60805 0.00 0%
GBPJPY 140.881 0 14,088.10 0%
USDJPY 87.606 0 8,760.60 0%
EURUSD 1.30327 0 13,032.70 0%
USDCHF 0.9275 0 9,275.00 0%
AUDUSD 1.04524 0 10,452.40 0%
EURJPY 114.185 0 11,418.50 0%
GBPUSD 1.60805 0 16,080.50 0%
USDCAD 0.98857 0 9,885.70 0%
USDCAD 0.98598 0.98598 0.00 0%
USDJPY 83.963 83.963 0.00 0%
USDCAD 0.98598 0.98598 0.00 0%
EURUSD 1.31564 1.31564 0.00 0%
GBPJPY 135.724 135.724 0.00 0%
USDCAD 0.98598 0.98598 0.00 0%
USDCHF 0.91901 0.91901 0.00 0%
EURJPY 114.185 114.185 0.00 0%
AUDUSD 1.04524 1.04524 0.00 0%
USDCAD 0.98857 0.98857 0.00 0%
GBPUSD 1.60805 1.60805 0.00 0%
EURJPY 114.185 114.185 0.00 0%
USDCHF 0.9275 0.9275 0.00 0%
AUDUSD 1.04524 1.04524 0.00 0%
USDJPY 87.606 87.606 0.00 0%
USDJPY 87.606 87.606 0.00 0%
USDCAD 0.98857 0.98857 0.00 0%
GBPJPY 140.881 140.881 0.00 0%
EURJPY 114.185 114.185 0.00 0%
AUDUSD 1.04524 1.04524 0.00 0%
USDJPY 87.606 87.606 0.00 0%
GBPUSD 1.60805 1.60805 0.00 0%
GBPJPY 140.881 0 14,088.10 0%
USDJPY 87.606 0 8,760.60 0%
EURUSD 1.30327 0 13,032.70 0%
USDCHF 0.9275 0 9,275.00 0%
AUDUSD 1.04524 0 10,452.40 0%
EURJPY 114.185 0 11,418.50 0%
GBPUSD 1.60805 0 16,080.50 0%
USDCAD 0.98857 0 9,885.70 0%
USDCAD 0.98598 0.98598 0.00 0%
USDJPY 83.963 83.963 0.00 0%
USDCAD 0.98598 0.98598 0.00 0%
EURUSD 1.31564 1.31564 0.00 0%
GBPJPY 135.724 135.724 0.00 0%
USDCAD 0.98598 0.98598 0.00 0%
USDCHF 0.91901 0.91901 0.00 0%
The Federal Reserve Wednesday maintained its quantitative easing program at $85 billion per month to stimulate the U.S. economy and provide liquidity to markets, while also ma...

CANDLESTICK ANALYZER

  Select Currency: